Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor.author | Collado Vázquez, Susana | |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T10:20:58Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T10:20:58Z | |
dc.date.issued | 2005-01-11 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/642 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9440 | |
dc.description.abstract | La marcha humana es un proceso aprendido que está influenciado por numerosos factores medioambientales. Existen distintos estadíos como reptación, gateo, marcha asistida o marcha independiente, que se consigue hacia los 12-15 meses, aunque la marcha no se asemeja a la del adulto hasta los 5-7 años. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/642/598 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 3 (2005); 11 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | marcha | |
dc.subject.other | desarrollo de la marcha | |
dc.subject.other | gateo | |
dc.subject.other | equilibrio | |
dc.subject.other | Fisioterapia | |
dc.title | Desarrollo de la marcha | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.date.modified | 2016-04-15T07:07:02Z |
Files | Dimensione | Formato | Mostra |
---|---|---|---|
Nessun files in questo item. |