Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Carrillo Esteban, Jesús M. | |
dc.contributor.author | Collado Vázquez, Susana | |
dc.contributor.author | Rojo, Nieves | |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T10:20:57Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T10:20:57Z | |
dc.date.issued | 2005-04-14 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/645 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9437 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se revisa el papel del ?Cold Pressor Test? (CPT) como un instrumento sencillo y económico que permite investigar experimentalmente mediante la inducción de dolor por frío los componentes y tratamientos eficaces del dolor que, posteriormente, pueden trasladarse del plano experimental al clínico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/645/601 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 3 (2005); 11 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | dolor | |
dc.subject.other | Cold pressor Test | |
dc.subject.other | hipnosis y dolor | |
dc.subject.other | técnicas cognitivas y dolor | |
dc.subject.other | dolor experimental | |
dc.subject.other | dolor clínico | |
dc.subject.other | dolor y deporte | |
dc.subject.other | Psicobiología | |
dc.title | El Cold Pressor Test en la investigación del dolor experimental y clínico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.description.titulacion | Grado en Actividad Física y del Deporte + Grado en Nutrición Humana y Dietética (GAN) | |
dc.date.modified | 2016-04-15T07:07:02Z |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |