Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gabriel y Galán Moris, José María | |
dc.contributor.author | Puelles Gallo, María | |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T10:20:57Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T10:20:57Z | |
dc.date.issued | 2005-01-11 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/640 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9436 | |
dc.description.abstract | En este trabajo hemos compilado información corológica de 12 taxones de interés para la Comunidad de Madrid, principalmente por su distribución escasa o poco conocida en la región. Aportamos nuevas localidades de dichos taxones, casi todas referidas a la zona centro-occidental de Madrid, en cuadrículas UTM de 1 km2. Adicionalmente, comentamos aspectos de interés sobre la ecología y distribución de las plantas que tratamos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/640/596 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 3 (2005); 13 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | flora vascular | |
dc.subject.other | corología | |
dc.subject.other | España | |
dc.subject.other | Madrid | |
dc.subject.other | Farmacia y Tecnología Farmacéutica | |
dc.title | Notas corológicas sobre algunas plantas de Madrid | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.coverage | España | |
dc.description.titulacion | Doctorado en Farmacia (DOF) | |
dc.date.modified | 2016-04-15T07:07:02Z |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |