Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor.author | Gutiérrez Abejón, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T08:45:34Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T08:45:34Z | |
dc.date.issued | 2010-02-25 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/659 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9432 | |
dc.description.abstract | La aterosclerosis es un proceso, por el cual las arterias se debilitan y puede ser posible su ruptura (hemorragia) y la dilatación (formación de aneurismas) manifestándose por medio de complicaciones cardiovasculares. Esta revisión se centra en las diferentes teorías fisiopatológicas existentes, los mecanismos formadores y en la clasificación de las lesiones. Diferentes estudios muestran una asociación entre la aterosclerosis con la edad, hipertensión, diabetes, hiperlipemia o tabaquismo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/659/615 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 8 (2010); 28 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | aterosclerosis | |
dc.subject.other | enfermedad cardiovascular | |
dc.subject.other | factores de riesgo | |
dc.subject.other | Fisiología | |
dc.title | La aterosclerosis como desencadenante de la patología cardiovascular. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.date.modified | 2017-07-17T07:21:36Z |
Files | Dimensione | Formato | Mostra |
---|---|---|---|
Nessun files in questo item. |