Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor.author | Ramos-Álvarez, JJ | |
dc.contributor.author | Montoya Miñano, JJ | |
dc.contributor.author | Segovia-Martínez, JC | |
dc.contributor.author | López-Silvarrey, FJ | |
dc.contributor.author | Calderón-Montero, FJ | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T08:45:33Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T08:45:33Z | |
dc.date.issued | 2010-09-22 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/658 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9431 | |
dc.description.abstract | Durante la práctica de un ejercicio físico, en un amplio rango de intensidad, el pH se mantiene muy próximo a los valores de reposo. A intensidades más elevadas el pH desciende en relación inversa. En el presente trabajo se analizaron tres de las variables que determinan las modificaciones en el pH: la presión parcial de CO2 (pPCO2), la concentración de bicarbonato (HCO3-) y la concentración de lactato. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/658/614 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 8 (2010); 18 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | fútbol | |
dc.subject.other | pH | |
dc.subject.other | test de campo | |
dc.subject.other | Fisioterapia | |
dc.title | Estudio del equilibrio ácido base durante la realización de un test de campo máximo en futbolistas profesionales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.date.modified | 2017-07-17T07:21:08Z |
Files | Dimensione | Formato | Mostra |
---|---|---|---|
Nessun files in questo item. |