Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sánchez Calabuig, María Aránzazu | |
dc.contributor.author | Vega Romero, Fátima | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T08:45:30Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T08:45:30Z | |
dc.date.issued | 2013-12-09 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/665 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9430 | |
dc.description.abstract | Se ha realizado un estudio sobre la calidad de la dieta en un grupo de la población infantil española, específicamente de la provincia de Cáceres. Se realiza una recogida de datos acerca de la ingesta de alimentos en la población estudiada durante tres días consecutivos, siendo uno de ellos festivo. Se ha encontrado un desequilibrio en el perfil lipídico y déficit de vitaminas D, vitamina E y hierro. Se realiza una discusión y unas conclusiones acerca de dichos resultados | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/665/621 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 10 (2013); 18 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | dieta | |
dc.subject.other | infantil | |
dc.subject.other | déficit | |
dc.subject.other | vitamina E | |
dc.subject.other | hierro | |
dc.subject.other | vitamina D | |
dc.subject.other | Nutrición y Bromatología | |
dc.title | Calidad de la dieta en un grupo de la población infantil española. Desequilibrio en el perfil lipídico y déficit de vitaminas D, vitamina E y hierro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.date.modified | 2017-07-17T07:24:24Z |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |