Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor.author | Guodemar Pérez, Jesús | |
dc.contributor.author | García Fernández, Pablo | |
dc.contributor.author | Rodríguez González, Eva María | |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T10:20:52Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T10:20:52Z | |
dc.date.issued | 2004-09-09 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/636 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9421 | |
dc.description.abstract | La iontoforesis es una técnica documentada desde el siglo XVII. No obstane existe una gran discrepancia sobre las dosis recomendadas y la realización de la técnica. Sin embargo, se informa que su utilización en patologías como la hiperhidrosis palmoplantar o en las induraciones resulta eficaz. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/636/592 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 2 (2004); 12 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | Iontoforesis | |
dc.subject.other | electroterapia | |
dc.subject.other | dosificación | |
dc.subject.other | tratamientos | |
dc.subject.other | Fisioterapia | |
dc.title | Iontoforesis, dosis y aplicaciones. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.description.titulacion | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Grado en Fisioterapia (GDF) | |
dc.date.modified | 2016-04-15T07:06:52Z |
Files | Dimensione | Formato | Mostra |
---|---|---|---|
Nessun files in questo item. |