Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor.author | Collado Vázquez, Susana | |
dc.contributor.author | Vázquez Vila, María Asunción | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T08:45:25Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T08:45:25Z | |
dc.date.issued | 2006-04-21 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/653 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9411 | |
dc.description.abstract | El factor de impacto es el índice bibliométrico más utilizado en la actualidad que fue ideado por Eugene Garfield en los años 60 y que es elaborado por el Institute for Scientific Information (ISI) de EEUU y publicado en el Journal Citation Reports (JCR). Se utiliza para medir la frecuencia con la que una revista ha sido citada en un año determinado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/653/609 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 4 (2006); 8 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | factor de impacto | |
dc.subject.other | difusión | |
dc.subject.other | revista | |
dc.subject.other | Fisioterapia | |
dc.title | ¿Cómo aumentar el impacto de un artículo? | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.date.modified | 2017-06-21T07:51:22Z |
Files | Dimensione | Formato | Mostra |
---|---|---|---|
Nessun files in questo item. |