Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor.author | Rodríguez González, Eva María | |
dc.contributor.author | Guodemar Pérez, Jesús | |
dc.contributor.author | García Fernández, Pablo | |
dc.contributor.author | de la Torre Domingo, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T10:20:48Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T10:20:48Z | |
dc.date.issued | 2007-03-26 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/654 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9408 | |
dc.description.abstract | Las fracturas de fatiga se producen principalmente por microlesiones. Presentamos el caso de un varón de 27 años de edad, deportista de alto nivel competitivo con fractura por estrés en el cuarto metacarpiano. Se describen los hallazgos de la lesión, el diagnóstico, el tratamiento y la evolución de la misma. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/654/610 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 5 (2007); 11 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | fracturas | |
dc.subject.other | microlesiones | |
dc.subject.other | solución de continuidad | |
dc.subject.other | gammagrafía ósea | |
dc.subject.other | esclerosis | |
dc.subject.other | Fisioterapia | |
dc.title | Fracturas de fatiga en el deporte de alta competición: aportación de un caso clínico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.description.titulacion | Grado en Actividad Física y del Deporte + Grado en Nutrición Humana y Dietética (GAN) | |
dc.date.modified | 2016-04-15T07:07:23Z |
Files | Dimensione | Formato | Mostra |
---|---|---|---|
Nessun files in questo item. |