Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor.author | Benito González, María Elena | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T08:45:22Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T08:45:22Z | |
dc.date.issued | 2012-06-29 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9406 | |
dc.description.abstract | La creciente eficacia de los tratamientos antirretrovirales en la población VIH+ ha incrementado la prevalencia de las discapacidades ocasionadas por la sintomatología de la enfermedad: pérdida de masa muscular, debilidad, pérdidas de peso, lipodistrofia, problemas psicológicos, deterioro inmunológico y las consecuentes infecciones oportunistas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/662/618 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 9 (2012); 34 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | VIH | |
dc.subject.other | SIDA | |
dc.subject.other | ejercicio | |
dc.subject.other | recuento de linfocitos CD4 | |
dc.subject.other | peso corporal | |
dc.subject.other | composición corporal | |
dc.subject.other | Indice de Masa Corporal (IMC) | |
dc.subject.other | fuerza | |
dc.subject.other | Fisioterapia | |
dc.title | Efectos del ejercicio físico en adultos con VIH/SIDA: revisión sistemática | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.date.modified | 2017-07-17T07:22:57Z |
Files | Dimensione | Formato | Mostra |
---|---|---|---|
Nessun files in questo item. |