Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Entrala Bueno, Alfredo | |
dc.contributor.author | Iglesias, C. | |
dc.contributor.author | Veiga, P. | |
dc.contributor.author | De Jesús, F. | |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T10:20:44Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T10:20:44Z | |
dc.date.issued | 2003-04-11 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/625 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9400 | |
dc.description.abstract | El estado de salud de una persona es la resultante de la combinación de distintos factores, dotación genética, edad, situación nutricional, actividad física, así como factores medioambientales, higiene, salubridad, estrés, tabaco.(1,2) La existencia de malos hábitos de alimentación y de otros factores de riesgo, conduce a un aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, osteoporosis y determinado tipo de cáncer. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/625/581 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2016 Universidad Alfonso X el Sabio | |
dc.rights.uri | openaccess | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 1 (2003); 7 | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.subject.other | dieta | |
dc.subject.other | actividad física | |
dc.subject.other | salud pública | |
dc.subject.other | Nutrición y Bromatología | |
dc.title | Dieta y ejercicio físico. Binomio saludable | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.description.titulacion | Grado en Actividad Física y del Deporte + Grado en Nutrición Humana y Dietética (GAN) | |
dc.date.modified | 2016-04-15T07:06:41Z |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |