Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | De la Cruz Pérez, Javier | |
dc.contributor.other | _ | |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T14:43:39Z | |
dc.date.available | 2018-06-19T14:43:39Z | |
dc.date.issued | 2017-12-18 | |
dc.identifier | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/1169 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/15170 | |
dc.description.abstract | Objetivo: evaluar los efectos de un sistema de comunicación de realidad virtual, desarrollado por los autores, sobre la ansiedad y las percepciones del entorno dental del paciente. Se seleccionaron 60 pacientes con niveles moderados de ansiedad separados en dos grupos: Control y Experimental. Con los cuestionarios MDAS y DBS-R se midieron los niveles de ansiedad y el grado de satisfacción de los pacientes. Los resultados muestran un mayor grado de satisfacción en el grupo experimental. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biociencias | |
dc.relation.haspart | https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/1169/960 | |
dc.rights.uri | Copyright (c) 2017 Biociencias | |
dc.source.uri | Biociencias; Vol. 12 (2016) | |
dc.source.uri | 1696-8077 | |
dc.title | Efectos de un dispositivo de comunicación de realidad virtual en los niveles de ansiedad y satisfacción del paciente endodontico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | _ | |
dc.date.modified | 2017-12-18T15:50:56Z |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |